| College Name | Acceptance rate | Median SAT/ACT score | Est. price with average grant | % of students who get any grants | Average student debt | Early career earnings |
| 11 1 | 68% | 1280/28 | $20,000 | 55% | $18,500 | $59,200 |
| 15 2 | 55% | 1140/23 | $13,300 | 68% | $17,790 | $55,500 |
| 22 3 | 62% | 1330/29 | $16,500 | 52% | $19,000 | $61,200 |
| 23 4 | 58% | 1300/29 | $12,400 | 51% | $19,500 | $61,500 |
| 24 5 | 55% | 1150/23 | $15,200 | 62% | $15,720 | $60,600 |
| 26 6 | 51% | 1210/27 | $15,500 | 71% | $21,630 | $59,300 |
| 28 7 | 52% | 1370/30 | $14,800 | 42% | $20,500 | $55,000 |
| 36 8 | 89% | 1130/23 | $16,000 | 45% | $26,650 | $63,700 |
| 37 9 | 65% | 1290/28 | $19,200 | 50% | $22,900 | $61,300 |
| 40 10 | 71% | 1210/26 | $18,500 | 35% | $20,500 | $53,800 |
|
| 41 11 | 66% | 1260/28 | $16,600 | 60% | $24,390 | $56,200 |
| 45 12 | 51% | 1030/19 | $8,900 | 73% | $14,490 | $48,600 |
| 48 13 | 51% | 1220/26 | $13,500 | 82% | $19,000 | $51,600 |
| 52 14 | 65% | 1100/21 | $14,800 | 63% | $16,850 | $54,500 |
| 55 15 | 86% | NA/NA | $7,200 | 81% | $14,250 | $46,900 |
| 55 15 | 78% | 1210/26 | $16,900 | 53% | $25,000 | $53,300 |
| 58 17 | 77% | 1260/28 | $12,500 | 64% | $20,500 | $50,900 |
| 58 17 | 52% | 1380/29 | $17,400 | 56% | $19,500 | $55,600 |
| 62 19 | 58% | 1020/19 | $7,100 | 77% | $15,000 | $48,000 |
| 64 20 | 76% | 1120/24 | $12,800 | 66% | $17,400 | $55,400 |
| 66 21 | 72% | NA/NA | $11,900 | 63% | $15,330 | $54,400 |
| 70 22 | 64% | 1040/19 | $10,300 | 73% | $15,570 | $52,100 |
| 72 23 | 60% | 1300/29 | $22,700 | 73% | $23,250 | $55,000 |
| 74 24 | 64% | NA/NA | $4,700 | 80% | $14,500 | $46,500 |
| 75 25 | 91% | 1210/25 | $15,300 | 71% | $22,980 | $55,100 |
ADVERTISEMENT |
| 76 26 | 66% | 1110/23 | $12,900 | 90% | $19,000 | $54,300 |
| 78 27 | 60% | 1300/28 | $17,000 | 51% | $22,030 | $56,700 |
| 86 28 | 55% | 1000/18 | $9,000 | 81% | $15,380 | $45,200 |
| 87 29 | 81% | 1130/23 | $17,100 | 65% | $23,250 | $59,700 |
| 89 30 | 63% | 1230/26 | $30,600 | 97% | $26,000 | $53,100 |
| 90 31 | 55% | 1090/24 | $21,800 | 59% | $27,000 | $70,600 |
| 94 32 | 56% | 1250/27 | $16,600 | 57% | $19,500 | $52,400 |
| 98 33 | 84% | 1190/25 | $16,300 | 72% | $20,000 | $54,700 |
| 99 34 | 61% | 1220/26 | $20,400 | 80% | $18,000 | $52,800 |
| 101 35 | 77% | 1180/25 | $23,700 | 66% | $27,000 | $51,900 |
| 102 36 | 52% | 1350/30 | $19,500 | 66% | $20,500 | $54,300 |
| 103 37 | 79% | 1130/23 | $16,900 | 50% | $19,300 | $48,500 |
| 104 38 | 64% | 1310/29 | $13,700 | 73% | $12,100 | $56,900 |
| 105 39 | 81% | 1220/27 | $19,900 | 50% | $20,000 | $55,800 |
| 106 40 | 71% | 1080/NA | $17,800 | 53% | $23,250 | $48,400 |
| 109 41 | 72% | 1060/20 | $15,600 | 63% | $16,810 | $53,900 |
| 116 42 | 80% | 1180/26 | $21,400 | 81% | $21,500 | $50,000 |
| 118 43 | 83% | 1230/26 | $16,500 | 67% | $22,000 | $50,700 |
| 119 44 | 51% | 1050/24 | $15,700 | 61% | $20,500 | $44,500 |
| 120 45 | 80% | 1150/25 | $28,700 | 100% | $27,000 | $53,000 |
| 121 46 | 55% | 1020/20 | $13,800 | 70% | $22,500 | $44,300 |
| 122 47 | 74% | 1270/27 | $17,900 | 89% | $25,080 | $66,000 |
| 123 48 | 85% | 1250/26 | $14,300 | 77% | $20,350 | $53,600 |
| 126 49 | 89% | 1100/23 | $20,400 | 57% | $20,000 | $48,400 |
| 127 50 | 64% | 1290/28 | $18,600 | 60% | $23,000 | $61,800 |
|
How Much Money Does Fafsa Give You For Community College
Source: https://money.com/best-colleges/rankings/best-colleges-where-more-than-half-of-applicants-get-in/
Posted by: lustweepleget1968.blogspot.com
0 Response to "How Much Money Does Fafsa Give You For Community College"
Post a Comment